Spielpläne und Tabellen
Herrenmannschaft
3. Verbandsliga - Herren, Halle 2019/20
Spiele
23.11.2019 | 11:50 | Bietigheimer HTC 2 - HC Esslingen | 4:4 | |||
23.11.2019 | 14:20 | HC Esslingen - Suebia Aalen | 0:1 | |||
01.12.2019 | 11:50 | Karlsruher TV 2 - HC Esslingen | 4:2 | |||
01.12.2019 | 13:30 | HC Esslingen - HC Villingen | 2:4 | |||
26.01.2020 | 11:50 | HC Esslingen - SSV Ulm 2 | 4:1 | |||
26.01.2020 | 13:30 | HC Heidelberg 2 - HC Esslingen | 4:1 | |||
09.02.2020 | 12:40 | HC Ludwigsburg 4 - HC Esslingen | 3:0 | |||
09.02.2020 | 14:20 | HC Esslingen - SV Böblingen 2 | 1:3 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HC Ludwigsburg 4 | 8 | 38:13 | 22 |
2 | SV Böblingen 2 | 8 | 33:13 | 20 |
3 | HC Heidelberg 2 | 8 | 21:19 | 15 |
4 | HC Villingen | 8 | 30:30 | 12 |
5 | Karlsruher TV 2 | 8 | 26:27 | 12 |
6 | Suebia Aalen | 8 | 27:23 | 10 |
7 | SSV Ulm 2 | 8 | 15:38 | 6 |
8 | HC Esslingen | 8 | 14:24 | 4 |
9 | Bietigheimer HTC 2 | 8 | 19:36 | 4 |
Damenmannschaft
2. Verbandsliga - Damen, Halle 2019/20
Spiele
01.12.2019 | 14:00 | HC Esslingen - TSV Mannheim 3 | 1:3 | |||
01.12.2019 | 16:00 | HC Esslingen - HC Konstanz | 0:4 | |||
15.12.2019 | 10:00 | HC Esslingen - Feudenheimer HC 2 | 1:5 | |||
15.12.2019 | 12:00 | HC Ludwigsburg 2 - HC Esslingen | 8:0 | |||
25.01.2020 | 12:00 | HC Esslingen - FT 1844 Freiburg 2 | 0:2 | |||
25.01.2020 | 14:00 | HC Esslingen - HC Heidelberg 3 | 1:4 | |||
09.02.2020 | 11:00 | HC Esslingen - Mannheimer HC 3 | 0:4 | |||
09.02.2020 | 14:00 | HC Esslingen - VfB Stuttgart 2 | 2:4 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC 3 | 8 | 29:14 | 19 |
2 | Feudenheimer HC 2 | 8 | 54:8 | 18 |
3 | HC Ludwigsburg 2 | 8 | 32:12 | 18 |
4 | FT 1844 Freiburg 2 | 8 | 27:13 | 16 |
5 | HC Konstanz | 8 | 14:27 | 10 |
6 | TSV Mannheim 3 | 8 | 22:36 | 10 |
7 | HC Heidelberg 3 | 8 | 12:26 | 9 |
8 | VfB Stuttgart 2 | 8 | 12:37 | 3 |
9 | HC Esslingen | 8 | 5:34 | 0 |
Männliche Jugend A
Verbandsliga - Männliche Jugend A, Halle 2019/20
Spiele
07.12.2019 | 12:00 | HC Esslingen - SSV Ulm | 1:7 | |||
07.12.2019 | 14:40 | HC Esslingen - HC Lahr | 2:4 | |||
07.12.2019 | 16:40 | HC Salem - HC Esslingen | 1:2 | |||
02.02.2020 | 10:00 | HC im TSG Heilbronn - HC Esslingen | 7:1 | |||
02.02.2020 | 13:20 | HC Esslingen - SG HCH / 78 HD | 1:3 | |||
02.02.2020 | 14:40 | HC Konstanz - HC Esslingen | 2:1 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HC im TSG Heilbronn | 6 | 23:9 | 14 |
2 | HC Lahr | 6 | 18:10 | 14 |
3 | SSV Ulm | 6 | 29:12 | 11 |
4 | SG HCH / 78 HD | 6 | 15:9 | 11 |
5 | HC Konstanz | 6 | 8:18 | 6 |
6 | HC Esslingen | 6 | 8:24 | 3 |
7 | HC Salem | 6 | 10:29 | 0 |
WIR.LEBEN.HOCKEY
Männliche Jugend A
Verbandsliga - Männliche Jugend A, Halle 2019/20
Spiele
07.12.2019 | 12:00 | HC Esslingen - SSV Ulm | 1:7 | |||
07.12.2019 | 14:40 | HC Esslingen - HC Lahr | 2:4 | |||
07.12.2019 | 16:40 | HC Salem - HC Esslingen | 1:2 | |||
02.02.2020 | 10:00 | HC im TSG Heilbronn - HC Esslingen | 7:1 | |||
02.02.2020 | 13:20 | HC Esslingen - SG HCH / 78 HD | 1:3 | |||
02.02.2020 | 14:40 | HC Konstanz - HC Esslingen | 2:1 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HC im TSG Heilbronn | 6 | 23:9 | 14 |
2 | HC Lahr | 6 | 18:10 | 14 |
3 | SSV Ulm | 6 | 29:12 | 11 |
4 | SG HCH / 78 HD | 6 | 15:9 | 11 |
5 | HC Konstanz | 6 | 8:18 | 6 |
6 | HC Esslingen | 6 | 8:24 | 3 |
7 | HC Salem | 6 | 10:29 | 0 |
WIR.LEBEN.HOCKEY
Männliche Jugend A
Verbandsliga - Männliche Jugend A, Halle 2019/20
Spiele
07.12.2019 | 12:00 | HC Esslingen - SSV Ulm | 1:7 | |||
07.12.2019 | 14:40 | HC Esslingen - HC Lahr | 2:4 | |||
07.12.2019 | 16:40 | HC Salem - HC Esslingen | 1:2 | |||
02.02.2020 | 10:00 | HC im TSG Heilbronn - HC Esslingen | 7:1 | |||
02.02.2020 | 13:20 | HC Esslingen - SG HCH / 78 HD | 1:3 | |||
02.02.2020 | 14:40 | HC Konstanz - HC Esslingen | 2:1 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HC im TSG Heilbronn | 6 | 23:9 | 14 |
2 | HC Lahr | 6 | 18:10 | 14 |
3 | SSV Ulm | 6 | 29:12 | 11 |
4 | SG HCH / 78 HD | 6 | 15:9 | 11 |
5 | HC Konstanz | 6 | 8:18 | 6 |
6 | HC Esslingen | 6 | 8:24 | 3 |
7 | HC Salem | 6 | 10:29 | 0 |
Weibliche Jugend B
Verbandsliga - Weibliche Jugend B, Halle 2019/20
Spiele
24.11.2019 | HC Esslingen - HC Tübingen | 2:0 | ||||
24.11.2019 | 12:40 | HC Esslingen - TSG Reutlingen | 0:2 | |||
24.11.2019 | 15:20 | HC Esslingen - TSV Riederich | 1:0 | |||
24.11.2019 | 16:40 | HC Esslingen - HC Konstanz | 0:0 | |||
15.12.2019 | 12:00 | HC Esslingen - Heidenheimer SB | 1:0 | |||
15.12.2019 | 15:20 | HC Esslingen - VfB Stuttgart 2 | 0:3 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart 2 | 6 | 32:2 | 16 |
2 | Heidenheimer SB | 6 | 20:4 | 11 |
3 | HC Esslingen | 6 | 4:5 | 10 |
4 | TSV Riederich | 6 | 5:13 | 9 |
5 | TSG Reutlingen | 6 | 11:11 | 7 |
6 | HC Konstanz | 6 | 3:17 | 5 |
7 | HC Tübingen | 6 | 2:25 | 1 |
Männliche Jugend B
Verbandsliga - Männliche Jugend B, Halle 2019/20
Spiele
01.12.2019 | 10:40 | HC Esslingen - SSV Ulm 2 | 1:0 | |||
01.12.2019 | 12:40 | AC Weinheim a.K. - HC Esslingen | 0:3 | |||
01.12.2019 | 16:00 | Suebia Aalen - HC Esslingen | 3:0 | |||
15.12.2019 | 12:40 | SG Vill / Schwenn - HC Esslingen | 1:1 | |||
15.12.2019 | 16:00 | Karlsruher TV - HC Esslingen | 1:0 | |||
25.01.2020 | 12:00 | HC Esslingen - FT 1844 Freiburg | 1:3 | |||
25.01.2020 | 14:00 | HC Esslingen - Mannheimer HC 4 | 1:4 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC 4 | 7 | 28:10 | 16 |
2 | FT 1844 Freiburg | 7 | 20:7 | 16 |
3 | Karlsruher TV | 7 | 19:11 | 14 |
4 | SSV Ulm 2 | 7 | 15:8 | 13 |
5 | Suebia Aalen | 7 | 17:11 | 10 |
6 | HC Esslingen | 7 | 7:12 | 7 |
7 | SG Vill / Schwenn | 7 | 5:31 | 4 |
8 | AC Weinheim a.K. | 7 | 0:21 | 0 |
Mädchen A
Oberliga - Mädchen A, Halle 2019/20
Spiele
08.12.2019 | 11:05 | HC Ludwigsburg 2 - HC Esslingen | 3:0 | |||
08.12.2019 | 12:50 | Suebia Aalen 1 - HC Esslingen | 4:0 | |||
08.12.2019 | 14:35 | SSV Ulm 1 - HC Esslingen | 6:0 | |||
19.01.2020 | 13:35 | HC Esslingen - TSV Ludwigsburg | 0:8 | |||
19.01.2020 | 15:20 | HTC Stgt. Kickers 2 - HC Esslingen | 4:0 | |||
19.01.2020 | 16:30 | SV Böblingen 1 - HC Esslingen | 0:3 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HTC Stgt. Kickers 2 | 6 | 21:3 | 18 |
2 | SSV Ulm 1 | 6 | 22:6 | 13 |
3 | TSV Ludwigsburg | 6 | 19:8 | 10 |
4 | Suebia Aalen 1 | 6 | 13:13 | 10 |
5 | HC Ludwigsburg 2 | 6 | 7:11 | 7 |
6 | HC Esslingen | 6 | 3:25 | 3 |
7 | SV Böblingen 1 | 6 | 1:20 | 0 |
Knaben A
Verbandsliga - Knaben A, Halle 2019/20
Spiele
30.11.2019 | 11:35 | HC Esslingen - TSG Reutlingen | 0:5 | |||
30.11.2019 | 12:30 | HC Esslingen - SG Vill / Schwenn | 1:3 | |||
14.12.2019 | 11:35 | TC RW Tuttlingen - HC Esslingen | 6:0 | |||
14.12.2019 | 12:30 | HC Ludwigsburg 3 - HC Esslingen | 5:3 | |||
14.12.2019 | 14:00 | Suebia Aalen - HC Esslingen | 5:0 | |||
26.01.2020 | 11:35 | SSV Ulm 2 - HC Esslingen | 1:2 | |||
26.01.2020 | 12:45 | HC Konstanz - HC Esslingen | 0:8 | |||
26.01.2020 | 13:55 | Heidenheimer SB - HC Esslingen | 3:0 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TC RW Tuttlingen | 8 | 39:4 | 22 |
2 | Suebia Aalen | 8 | 31:5 | 20 |
3 | TSG Reutlingen | 8 | 33:7 | 18 |
4 | SG Vill / Schwenn | 8 | 14:8 | 14 |
5 | Heidenheimer SB | 8 | 6:16 | 9 |
6 | HC Ludwigsburg 3 | 8 | 15:23 | 8 |
7 | HC Esslingen | 8 | 14:28 | 6 |
8 | HC Konstanz | 8 | 5:40 | 4 |
9 | SSV Ulm 2 | 8 | 4:30 | 1 |