Spielpläne und Tabellen
Herrenmannschaft
2. Verbandsliga - Herren, Feld 2019/20
Spiele
14.09.2019 | 15:00 | TSG Bruchsal - HC Esslingen | 6:0 | |||
22.09.2019 | 14:00 | HC Esslingen - Normannia Gmünd | 2:2 | |||
29.09.2019 | 11:00 | Suebia Aalen - HC Esslingen | 3:1 | |||
06.10.2019 | 14:00 | HC Esslingen - HC Heidelberg 2 | 4:0 | |||
13.10.2019 | 14:00 | HC Esslingen - HC Tübingen | 2:1 | |||
19.10.2019 | 16:00 | SSV Ulm 2 - HC Esslingen | 5:1 | |||
17.04.2021 | 17:00 | HC Esslingen - TSG Bruchsal | _:_ | |||
18.04.2021 | 11:00 | HC Esslingen - Bietigheimer HTC 2 | _:_ | |||
24.04.2021 | 16:30 | Normannia Gmünd - HC Esslingen | _:_ | |||
01.05.2021 | 13:00 | HC Esslingen - Suebia Aalen | _:_ | |||
09.05.2021 | 13:00 | HC Heidelberg 2 - HC Esslingen | _:_ | |||
16.05.2021 | 11:00 | HC Tübingen - HC Esslingen | _:_ | |||
12.06.2021 | 15:00 | HC Esslingen - SSV Ulm 2 | _:_ | |||
20.06.2021 | 11:00 | Bietigheimer HTC 2 - HC Esslingen | _:_ |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HC Heidelberg 2 | 8 | 22:14 | 12 |
2 | TSG Bruchsal | 6 | 17:9 | 12 |
3 | Bietigheimer HTC 2 | 7 | 19:19 | 12 |
4 | Normannia Gmünd | 7 | 19:13 | 11 |
5 | Suebia Aalen | 8 | 14:35 | 10 |
6 | SSV Ulm 2 | 8 | 13:19 | 9 |
7 | HC Esslingen | 6 | 10:17 | 7 |
8 | HC Tübingen | 6 | 24:12 | 6 |
Damenmannschaft
2. Verbandsliga - Damen, Feld 2019/20
Spiele
21.09.2019 | 17:00 | Mannheimer HC 3 - HC Esslingen | 0:0 | |||
13.10.2019 | 11:00 | HC Esslingen - FT 1844 Freiburg 2 | 0:2 | |||
25.04.2021 | 13:00 | HC Esslingen - Mannheimer HC 3 | _:_ | |||
12.06.2021 | 13:00 | HC Esslingen - HC Gernsbach | _:_ | |||
13.06.2021 | 11:00 | FT 1844 Freiburg 2 - HC Esslingen | _:_ | |||
28.06.2021 | 13:30 | HC Gernsbach - HC Esslingen | _:_ |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | FT 1844 Freiburg 2 | 3 | 6:3 | 6 |
2 | Mannheimer HC 3 | 3 | 1:3 | 4 |
3 | HC Gernsbach | 2 | 5:4 | 3 |
4 | HC Esslingen | 2 | 0:2 | 1 |
Männliche Jugend A
Verbandsliga - Männliche Jugend A, Feld 2019/20
Spiele
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TC RW Tuttlingen | 3 | 13:2 | 7 |
2 | SSV Ulm | 3 | 9:4 | 7 |
3 | HC im TSG Heilbronn | 3 | 8:6 | 3 |
4 | HC Konstanz | 3 | 1:19 | 0 |
WIR.LEBEN.HOCKEY
Männliche Jugend A
Verbandsliga - Männliche Jugend A, Feld 2019/20
Spiele
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TC RW Tuttlingen | 3 | 13:2 | 7 |
2 | SSV Ulm | 3 | 9:4 | 7 |
3 | HC im TSG Heilbronn | 3 | 8:6 | 3 |
4 | HC Konstanz | 3 | 1:19 | 0 |
WIR.LEBEN.HOCKEY
Männliche Jugend A
Verbandsliga - Männliche Jugend A, Feld 2019/20
Spiele
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TC RW Tuttlingen | 3 | 13:2 | 7 |
2 | SSV Ulm | 3 | 9:4 | 7 |
3 | HC im TSG Heilbronn | 3 | 8:6 | 3 |
4 | HC Konstanz | 3 | 1:19 | 0 |
Weibliche Jugend B
Verbandsliga - Weibliche Jugend B, Feld 2019/20
Spiele
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | HC Ludwigsburg 2 | 7 | 33:4 | 21 |
2 | SSV Ulm | 7 | 29:7 | 18 |
3 | Suebia Aalen | 7 | 29:18 | 12 |
4 | Bietigheimer HTC | 7 | 18:8 | 11 |
5 | VfB Stuttgart | 7 | 14:10 | 10 |
6 | HTC Stgt. Kickers 2 | 7 | 9:14 | 5 |
7 | SV Böblingen | 7 | 7:26 | 4 |
8 | SG Esslingen/Riederich | 7 | 1:53 | 0 |
Männliche Jugend B
Verbandsliga - Männliche Jugend B, Feld 2019/20
Spiele
19.05.2019 | 16:30 | HC Esslingen - Villingen/Schwenningen | 5:0 | |||
29.06.2019 | 15:00 | HC Esslingen - SG Böblingen/Stgt-VfB | 0:12 | |||
06.07.2019 | 12:00 | TC RW Tuttlingen - HC Esslingen | 6:0 | |||
13.07.2019 | 17:00 | SSV Ulm - HC Esslingen | 5:0 | |||
14.09.2019 | 15:00 | Suebia Aalen - HC Esslingen | 12:0 |
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm | 5 | 26:2 | 15 |
2 | SG Böblingen/Stgt-VfB | 5 | 42:7 | 12 |
3 | TC RW Tuttlingen | 5 | 26:10 | 9 |
4 | Suebia Aalen | 5 | 22:17 | 6 |
5 | HC Esslingen | 5 | 5:35 | 3 |
6 | Villingen/Schwenningen | 5 | 0:50 | 0 |
Mädchen A
Knaben A
Verbandsliga - Knaben A, Feld 2019/20
Spiele
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 6 | 38:2 | 18 |
2 | SSV Ulm | 6 | 30:8 | 15 |
3 | SV Böblingen | 6 | 13:10 | 12 |
4 | Suebia Aalen | 6 | 32:9 | 9 |
5 | HTC Stgt. Kickers 2 | 6 | 19:23 | 6 |
6 | Villingen/Schwenningen | 6 | 2:25 | 3 |
7 | Heidenheimer SB | 6 | 0:57 | 0 |